一、岗位信息 | ||||||||||||||||
岗位名称 | 新媒体运营经理 | 岗位编号 | ||||||||||||||
所属部门 | 运营部 | 岗位定编 | 1 | |||||||||||||
直接上级 | 副总经理 | 所辖人数 | 10 | |||||||||||||
直接下级 | 运营主管 | 下级人数 | 2 | |||||||||||||
二、岗位概述 | ||||||||||||||||
负责新媒体的运营,制定阶段性运营方向及目标,完成业绩目标。 | ||||||||||||||||
三、岗位职责 | ||||||||||||||||
序号 | 工作项目 | 工作职责 | ||||||||||||||
1 | 制度管理 | 1.负责制定规章制度、标准、流程,并推动监管执行 | ||||||||||||||
2.组织对制度执行情况进行监督、检查 | ||||||||||||||||
3.负责部门组织架构设计、定岗定编、岗位职责、人员优化配置工作 | ||||||||||||||||
2 | 工作职责 | 1.负责新媒体的运营 | ||||||||||||||
2.制定阶段性运营方向及目标,完成业绩目标 | ||||||||||||||||
3.参与公司线上活动策划与线下执行等 | ||||||||||||||||
4.结合品牌特性,制定拍摄方案,包括前期脚本、组织拍摄,负责现场的调度与控制,保证成片质量 | ||||||||||||||||
5.组织进行直播数据分析复盘,挖掘新的业务增长点 | ||||||||||||||||
6.根据广告投放效果调整投放方案,提升投放效率,控制投流成本 | ||||||||||||||||
7.研究行业趋势动向和竞品打法,完成行业分析报告 | ||||||||||||||||
8.整理收集同行直播数据,不断改进提升项目运营服务质量 | ||||||||||||||||
3 | 团队管理 | 1.负责团队成员管理,部门流程审批、下属绩效考核、工作指导等 | ||||||||||||||
2.负责部门团队培训、技能提升 | ||||||||||||||||
4 | 其它 | 公司领导安排的其它工作 | ||||||||||||||
四、管理权限 | ||||||||||||||||
权限1 | 有对本部门员工的工作指导权、管理权、奖惩权 | |||||||||||||||
权限2 |
有对本部门员工绩效考核权、本部门流程、费用初审权 | |||||||||||||||
权限3 | 有对部门员工人事建议权、下属员工晋升提议权 | |||||||||||||||
权限4 | 有对合同、预算编制的审核、建议权和实施权 | |||||||||||||||
权限5 | 总经理授予的其他权限 | |||||||||||||||
五、关键业绩指标 | ||||||||||||||||
序号 | 指标名称 | 指标定义 | 指标来源 | |||||||||||||
1 | 销售业绩 | 95% | 人事部 | |||||||||||||
2 | 行业分析报告 | 按时完成 | 人事部 | |||||||||||||
3 | 成本控制 | 3% | 人事部 | |||||||||||||
|
|
|
人事部 | |||||||||||||
|
|
|
人事部 | |||||||||||||
六、工作关系 | ||||||||||||||||
直接上级 | 副总经理 | |||||||||||||||
直接下属 | 运营主管 | |||||||||||||||
平行协调 | 客服部、设备部、人事部、采购部、市场部、财务部、工程部、IT部、行政部 | |||||||||||||||
监督指导 | 部门所有员工 | |||||||||||||||
七、工资条件 | ||||||||||||||||
工作场所 | 办公室 | |||||||||||||||
环境状况 | 办公室舒适 | |||||||||||||||
危险性 | 无危险 | |||||||||||||||
工作时间 | 每日8小时,每周5天工作时间 | |||||||||||||||
八、发展通道 | ||||||||||||||||
纵向发展通道 | 经理—总监-副总经理 | |||||||||||||||
横向发展通道 | 其他经理 | |||||||||||||||
九、任职资格 | ||||||||||||||||
教育程度 | 本科以上学历,专业不限 | |||||||||||||||
专业 | ||||||||||||||||
资格证书 | 无 | |||||||||||||||
工作经验 | 三年以上新媒体运营工作经验,团队管理经验二年以上优先 | |||||||||||||||
专业知识 | 短视频拍摄、直播指导运营能力强 | |||||||||||||||
软件工具 | 能熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件及相关的销售管理软件 | |||||||||||||||
外语能力 | 无 | |||||||||||||||
职业素养 | 人品端正、有责任心、思维逻辑清晰、具有高敏感度和洞察力、事业自驱力强 | |||||||||||||||
十、能力素质 | 素质 | 较弱 | 合格 | 良好 | 优秀 | 卓越 | ||||||||||
团队建设 | √ | |||||||||||||||
员工发展 | √ | |||||||||||||||
沟通影响 | √ | |||||||||||||||
团队协作 | √ | |||||||||||||||
学习能力 | √ | |||||||||||||||
创新能力 | √ | |||||||||||||||
逻辑思维 | √ | |||||||||||||||
组织协调 | √ | |||||||||||||||
书面表达 | √ | |||||||||||||||
分析判断 | √ | |||||||||||||||
解决问题 | √ | |||||||||||||||
计划能力 | √ | |||||||||||||||
危机处理 | √ | |||||||||||||||
编制人员 | 审核人员 | 批准人员 | ||||||||||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 |
浏览:次