一、岗位信息 | |||||||||||
岗位名称 | 财务总监(CFO) | 岗位编号 | |||||||||
所属部门 | 财务部 | 岗位定编 | 1 | ||||||||
直接上级 | 总经理/CEO | 所辖人数 | 10 | ||||||||
下属岗位 | 财务经理、会计主管、资金主管、税务主管等 | 下级人数 | 10 | ||||||||
二、岗位职责 | |||||||||||
序号 | 一级指责 | 职责 | |||||||||
1 | 战略规划与决策支持 | 制定公司财务战略,参与公司经营决策,为高层提供财务分析及建议 | |||||||||
统筹公司资本运作(如投融资、并购、上市等),优化资本结构 | |||||||||||
负责部门组织架构设计、定岗定编、岗位职责、人员优化配置工作 | |||||||||||
2 | 财务管理体系搭建 | 建立并完善财务管理制度、流程及内部控制体系,确保合规性 | |||||||||
监督财务信息化系统(如ERP)的建设与维护 | |||||||||||
3 | 资金与预算管理 | 统筹资金调配,提高资金使用效率,降低资金成本 | |||||||||
主导全面预算编制、执行监控及分析,确保预算目标达成 | |||||||||||
参与重大投资项目、业务合同的财务风险评估 | |||||||||||
4 | 财务报告与风险控制 | 审核财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等),确保数据准确性及合规披露 | |||||||||
识别财务风险(如流动性风险、汇率风险),制定应对策略 | |||||||||||
5 | 税务筹划与风险管理 | 统筹税务申报、税务筹划及税务合规工作,防范税务风险 | |||||||||
协调税务、审计等外部机构关系,维护企业利益 | |||||||||||
6 | 团队建设与人才培养 | 负责财务团队的建设、培训和绩效考核 | |||||||||
指导下属完成日常财务工作,确保高效准确 | |||||||||||
7 | 其它工作 | 参与公司战略规划,提供财务视角建议 | |||||||||
公司领导安排的其它工作 | |||||||||||
三、管理权限 | |||||||||||
权限1 | 有对本部门员工的工作指导权、管理权、奖惩权 | ||||||||||
权限2 |
有对本部门员工绩效考核权、本部门流程、费用初审权 | ||||||||||
权限3 | 有对部门员工人事建议权、下属员工晋升提议权 | ||||||||||
权限4 | 有对合同、预算编制的审核、建议权和实施权 | ||||||||||
权限5 | 总经理授予的其他权限 | ||||||||||
四、关键业绩指标 | |||||||||||
序号 | 指标名称 | 指标定义 | 指标来源 | ||||||||
1 | 预算达成率 | 实际支出与预算偏差率≤5% | 财务部 | ||||||||
2 | 资金周转率 | 95% | 财务部 | ||||||||
3 | 成本控制率 | 5% | 财务部 | ||||||||
|
|
|
财务部 | ||||||||
|
|
|
财务部 | ||||||||
五、工作关系 | |||||||||||
内部协作 | 与董事会、高管团队、各业务部门密切配合 | ||||||||||
外部对接 | 银行、审计机构、税务机关、投资机构等 | ||||||||||
六、工资条件 | |||||||||||
工作场所 | 办公室、出差 | ||||||||||
环境状况 | 办公室舒适 | ||||||||||
危险性 | 无危险 | ||||||||||
工作时间 | 每日8小时,每周5天工作时间 | ||||||||||
七、发展通道 | |||||||||||
纵向发展通道 | / | ||||||||||
横向发展通道 | 审计总监、投资总监 | ||||||||||
八、任职资格 | |||||||||||
学历/专业 | 财务、会计、金融或经济类专业本科及以上学历,硕士/MBA/EMBA优先 | ||||||||||
资格证书 | CPA(注册会计师)、CMA(管理会计师)、ACCA等优先 | ||||||||||
工作经验 | 10年以上财务相关工作经验,5年以上大型企业财务总监或同等岗位经验 | ||||||||||
专业知识 | 精通财务分析、税务筹划、预算管理、风险控制等核心模块。 熟悉会计准则(如IFRS、GAAP)及国内财税法规。 熟练使用财务软件(如SAP、Oracle)及数据分析工具(如Excel、Power BI) |
||||||||||
软件工具 | 能熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件及相关的销售管理软件 | ||||||||||
外语能力 | 无 | ||||||||||
九、能力素质 | 战略思维、商业敏感度高,具备投融资决策能力。 优秀的沟通协调能力,能跨部门推动目标达成。 抗压性强,职业道德良好,无不良从业记录。 |
||||||||||
编制人员 | 审核人员 | 批准人员 | |||||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 |
浏览:次