| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 工商全称 | 蓝思科技(越南)有限公司Lens Technology (Vietnam) Company Limited |
| 中文地址 | 北江省(现行政区划属新北宁省)越安县光州社 光州工业区 R (R2) 区 |
| 越南文地址 | Khu R(R2), KCN Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang (nay thuộc Tỉnh Bắc Ninh mới) |
| 英文地址 | Zone R(R2), Quang Chau Industrial Park, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province (now under new Bac Ninh Province) |
| 税号 / 执照号 | 2400816526 / 2017-06-12 注册 / 2018 年投产 |
| 注册资本 | 49,450 万美元(约 1.36 万亿越盾) |
| 法定代表人 | 周群飞(集团董事长) |
| 股权结构 | 蓝思国际(香港)→ 湖南蓝思科技(300433)100% 全资 |
| 核心产品 | 手机 / 平板 / 穿戴玻璃盖板、触控模组、视窗防护玻璃、车载玻璃及零组件 |
| 园区规划 | 一期已运营;越南二园在建,建筑面积约 31.4 万㎡,智能化产线,预计近期逐步投用 |
| 员工规模 | 现有超万人;2025 年计划再招约万名普工,持续扩张 |
| 区位交通 | 距河内约 55km / 车程约 1 小时;距内排机场约 50km;与三星、富士康、立讯等厂区近距离配套 |
| 企业所得税 | 20%(工业区优惠期按规定执行) |
浏览:次